Baloncesto: ¿Qué jugadores han ganado el Torneo de la NCAA y las Finales de la NBA?
Descubra más sobre el estimado grupo de superestrellas del baloncesto que pueden presumir de haber ganado el torneo de baloncesto masculino de la División I de la NCAA, además de poseer un anillo del Campeonato de la NBA.
El dominio a lo largo del tiempo es uno de los indicadores clave utilizados para determinar una carrera exitosa en el baloncesto .
La promesa potencial, en la mayoría de los casos, tiende a revelarse temprano en el deporte, y observar si ese talento puede traducirse en grandeza es un área de gran interés, particularmente en los Estados Unidos, donde muchos de los mejores jugadores universitarios jóvenes eventualmente llegan a la NBA.
El premio más importante para cualquier estrella del baloncesto universitario norteamericano es el torneo de baloncesto masculino de la División I de la NCAA y, por supuesto, la corona más codiciada en la NBA es ganar un campeonato.
Entonces, ¿qué jugadores han logrado ganar ambos títulos con éxito?
Desde Kareem Abdul-Jabar hasta Magic Johnson y Anthony Davis , encontrará a continuación una lista de los jugadores que son campeones del torneo de la NCAA y campeones de la NBA.
| Jugador | Campeonato nacional universitario y anual de la NCAA | Campeonatos y año de la NBA |
|---|---|---|
| Howie Dallmar | Stanford – 1942 | Guerreros de Filadelfia – 1947 |
| Arnie Ferrin | Utah – 1944 | Minneapolis Lakers – 1949, 1950 |
| Jim Pollard | Stanford – 1942 | Minneapolis Lakers – 1949, 1950, 1952, 1953, 1954 |
| Herm Schaefer | Indiana – 1940 | Minneapolis Lakers – 1949, 1950 |
| Clyde Lovellette | Kansas – 1952 | Minneapolis Lakers – 1954 Boston Celtics – 1963, 1964 |
| Dick Farley | Indiana – 1953 | Nacionales de Syracuse – 1955 |
| Tom Gola | La Salle – 1954 | Guerreros de Filadelfia – 1956 |
| Bob Cousy | Santa Cruz – 1947 | Boston Celtics – 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| Frank Ramsey | Kentucky – 1951 | Celtics de Boston – 1957, 1959 |
| Bill Russell | San Francisco – 1955, 1956 | Boston Celtics – 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 |
| Lou Tsioropoulos | Kentucky – 1951 | Celtics de Boston – 1957, 1959 |
| Cliff Hagan | Kentucky – 1951 | Halcones de San Luis – 1958 |
| KC Jones | San Francisco – 1955, 1956 | Boston Celtics – 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Juan Havlicek | Estado de Ohio – 1960 | Boston Celtics – 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976 |
| Larry Siegfried | Estado de Ohio – 1960 | Boston Celtics – 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 |
| Ron Bonham | Cincinnati – 1962 | Boston Celtics – 1965, 1966 |
| Tom Thacker | Cincinnati – 1961, 1962 | Celtics de Boston – 1968 |
| Kareem Abdul-Jabbar | UCLA – 1967, 1968, 1969 | Milwaukee Bucks – 1971 Los Ángeles Lakers – 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 |
| Lucius Allen | UCLA – 1967, 1968 | Milwaukee Bucks – 1971 |
| Keith Erickson | UCLA – 1964, 1965 | Los Ángeles Lakers – 1972 |
| Gail Goodrich | UCLA – 1964, 1965 | Los Ángeles Lakers – 1972 |
| Henry Bibby | UCLA – 1970, 1971, 1972 | Knicks de Nueva York – 1973 |
| Jerry Lucas | Estado de Ohio – 1960 | Knicks de Nueva York – 1973 |
| Jamaal Wilkes | UCLA – 1972, 1973 | Golden State Warriors – 1975 Los Ángeles Lakers – 1980, 1982, 1985 |
| Bill Walton | UCLA – 1972, 1973 | Portland Trail Blazers – 1977 Boston Celtics – 1986 |
| Magic Johnson | Estado de Michigan – 1979 | Los Ángeles Lakers – 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 |
| Butch Lee | Marquette – 1977 | Los Ángeles Lakers – 1980 |
| Rick Robey | Kentucky – 1978 | Celtics de Boston – 1981 |
| Quinn Buckner | Indiana – 1976 | Celtics de Boston – 1984 |
| James Worthy | Carolina del Norte – 1982 | Los Ángeles Lakers – 1985, 1987, 1988 |
| Billy Thompson | Louisville – 1986 | Los Ángeles Lakers – 1987, 1988 |
| Milt Wagner | Louisville – 1986 | Los Ángeles Lakers – 1988 |
| Isiah Thomas | Indiana – 1981 | Pistons de Detroit – 1989, 1990 |
| Michael Jordan | Carolina del Norte – 1982 | Chicago Bulls – 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
| Rodney McCray | Louisville – 1980 | Toros de Chicago – 1993 |
| Glen Rice | Míchigan – 1989 | Los Ángeles Lakers – 2000 |
| Richard Hamilton | Universidad de Connecticut – 1999 | Pistones de Detroit – 2004 |
| Corliss Williamson | Arkansas – 1994 | Pistones de Detroit – 2004 |
| Nazr Mohammad | Kentucky – 1996, 1998 | San Antonio Spurs – 2005 |
| Derek Anderson | Kentucky – 1996 | Miami Heat – 2006 |
| Antoine Walker | Kentucky – 1996 | Miami Heat – 2006 |
| Corey Brewer | Florida – 2006, 2007 | Dallas Mavericks – 2011 |
| Jason Terry | Arizona – 1997 | Dallas Mavericks – 2011 |
| Shane Battier | Duque – 2001 | Miami Heat – 2012, 2013 |
| Mario Chalmers | Kansas – 2008 | Miami Heat – 2012, 2013 |
| Danny Green | Carolina del Norte – 2009 | San Antonio Spurs – 2014 Toronto Raptors – 2019 Los Ángeles Lakers – 2020 |
| Brandon Rush | Kansas – 2008 | Guerreros del Estado Dorado – 2015 |
| Marreese Speights | Florida – 2007 | Guerreros del Estado Dorado – 2015 |
| Sasha Kaun | Kansas – 2008 | Cavaliers de Cleveland – 2016 |
| Quinn Cook | Duque – 2015 | Golden State Warriors – 2018 Los Ángeles Lakers – 2020 |
| Anthony Davis | Kentucky – 2012 | Los Ángeles Lakers – 2020 |
| Diakite de Mamadi | Virginia – 2019 | Milwaukee Bucks – 2021 |
| Donte DiVincenzo | Villanova – 2016, 2018 | Milwaukee Bucks – 2021 |
| Justin Jackson | Carolina del Norte – 2017 | Milwaukee Bucks – 2021 |
| Christian Braun | Kansas – 2022 | Denver Nuggets – 2023 |
| Collin Gillespie | Villanova – 2018 | Denver Nuggets – 2023 |
| Al Horford | Florida – 2006, 2007 | Boston Celtics – 2024 |

Average Rating